متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.372 % | 7539 | 13/04/2021 | 14/04/2021 |
1.386 % | 6745 | 12/04/2021 | 13/04/2021 |
1.398 % | 6858 | 09/04/2021 | 12/04/2021 |
1.421 % | 6415 | 08/04/2021 | 09/04/2021 |
1.411 % | 7193 | 07/04/2021 | 08/04/2021 |
1.419 % | 5993 | 06/04/2021 | 07/04/2021 |
1.415 % | 5672 | 05/04/2021 | 06/04/2021 |
1.419 % | 6581 | 02/04/2021 | 05/04/2021 |
1.438 % | 7672 | 01/04/2021 | 02/04/2021 |
1.476 % | 11203 | 31/03/2021 | 01/04/2021 |
بحث